Ya seas un novato o un operador experimentado, 隆STOCK BATTLE te ofrece la oportunidad de probar tus habilidades con apuestas reales!
Gana puntos de puntuaci贸n haciendo apuestas. 隆Cuanto m谩s activo seas, m谩s alto subir谩s!
Ofrecemos cuatro modos de juego 煤nicos. Elige tu arena.
Domina las reglas para maximizar tus ganancias y puntos de rango.
Cada jugador elige 1 o 3 acciones. El ganador se determina por la combinaci贸n de acciones con mejor rendimiento.
| Posici贸n | 1-7 Jugadores | 8 Jugadores | 9-11 Jugadores | 12-20 Jugadores | 21-30 Jugadores | 31-50 Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 60.0% | 50.0% | 40.0% | 36.0% | 34.0% |
| 2 | - | 40.0% | 30.0% | 27.0% | 25.0% | 23.0% |
| 3 | - | - | 20.0% | 19.0% | 17.5% | 16.5% |
| 4 | - | - | - | 14.0% | 12.8% | 11.9% |
| 5 | - | - | - | - | 8.7% | 8.0% |
| 6 | - | - | - | - | - | 6.6% |
El anfitri贸n crea la sala y establece el precio de la apuesta. El ganador tiene la suma de crecimiento de acciones m谩s alta.
| Tipo de Juego | Puntos Otorgados |
|---|---|
| 1 contra 1 | 6 puntos |
| 2 contra 2 | 8 puntos |
| 3 contra 3 | 10 puntos |
5 Rondas. Revelar cartas (acciones). Subir apuestas o retirarse. El ganador se lleva el banco completo.
| Lugar | 2 Jugadores | 3 Jugadores | 4 Jugadores |
|---|---|---|---|
| 1潞 | 10 | 11 | 12 |
| 2潞 | 1 | 5 | 6 |
| 3潞 | - | 1 | 3 |
| 4潞 | - | - | 0 |
Elige una de dos acciones. 20 pares predefinidos disponibles.
Recompensa: Cada jugador recibe 5 Puntos de Puntuaci贸n solo por jugar.
Mira c贸mo otros est谩n ganando a lo grande en Stock Battle.